はくパンツの特長
シートの表面に弱酸性素材を採用
排尿を繰り返しても、シートの表面をずーっと素肌と同じ弱酸性に保つので長時間使用しても安心です。
やさしい肌ざわり
ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい肌ざわり。
全面通気性シートでムレを外に逃がして、長時間使用もお肌快適!
はきやすい
ウエスト部分が軽い力でぐーんと伸びるので、ひとりではく場合も上げ下げカンタン!
おなか回りはしめつけないのにやさしく体にフィットし、ズレを防止します。
モレにくい
6回吸収だから夜間もモレ安心!
横モレ防止ギャザーが足回りにフィットし、尿をせき止めます。
股下すっきりフィット
うす型吸収体と股下すっきりカットでゴワゴワせず動きやすい!
おしりがもこもこしないのでアウターにもひびきません。
気になるにおいも安心
動画で紹介
ご自身で交換する場合
介護者が交換する場合
パンツの使い方
はき方
ウエストギャザーに色がついている方が前です。
前後を確かめてください。
普通の下着と同じようにはいてください。
とりかえ方
使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。
使用後の処理
使用後、おむつを小さく丸めてから、後ろの捨てテープの青色のつまみをはがしてとめてください。
サイズの選び方
ウエストサイズをはかって、
ぴったりサイズを選びましょう。
ぴったりサイズを選ぶことで、モレ防止につながります。
ラインナップ
お得用パック
MLサイズ
| 商品名 | はくパンツ 1枚で一晩中安心 MLサイズ | ウエストサイズ | 70cm~95cm |
|---|---|---|---|
| 袋入数 | 18枚 | ケース入数 | 6袋 |
| 製品コード | 18942 | ケースPOSコード | 4904585552311 |
| POSコード | 4904585029905 | ITFコード | 14904585029902 |
| 袋サイズ | 360mm×270mm×205mm | ケースサイズ | 545mm×630mm×385mm |
| 袋重量 | 1,420g | ケース重量 | 9.8kg |
LLサイズ
| 商品名 | はくパンツ 1枚で一晩中安心 LLサイズ | ウエストサイズ | 90cm~125cm |
|---|---|---|---|
| 袋入数 | 16枚 | ケース入数 | 6袋 |
| 製品コード | 18943 | ケースPOSコード | 4904585552328 |
| POSコード | 4904585029912 | ITFコード | 14904585029919 |
| 袋サイズ | 360mm×270mm×205mm | ケースサイズ | 545mm×630mm×385mm |
| 袋重量 | 1,330g | ケース重量 | 9.2kg |
お得用パック MLサイズ
| 商品名 | はくパンツ 1枚で一晩中安心 お得用 MLサイズ | ウエストサイズ | 70cm~95cm |
|---|---|---|---|
| 袋入数 | 28枚 | ケース入数 | 3袋 |
| 製品コード | 18944 | ケースPOSコード | 4904585551437 |
| POSコード | 4904585035173 | ITFコード | 14904585035170 |
| 袋サイズ | 380mm×390mm×200mm | ケースサイズ | 400mm×640mm×400mm |
| 袋重量 | 2,210g | ケース重量 | 7.7kg |
お得用パック LLサイズ
| 商品名 | はくパンツ 1枚で一晩中安心 お得用 LLサイズ | ウエストサイズ | 90cm~125cm |
|---|---|---|---|
| 袋入数 | 26枚 | ケース入数 | 3袋 |
| 製品コード | 18945 | ケースPOSコード | 4904585551444 |
| POSコード | 4904585035180 | ITFコード | 14904585035187 |
| 袋サイズ | 380mm×390mm×200mm | ケースサイズ | 400mm×640mm×400mm |
| 袋重量 | 2,150g | ケース重量 | 7.5kg |
