はくパンツの特長
シートの表面に弱酸性素材を採用
排尿を繰り返しても、シートの表面をずーっと素肌と同じ弱酸性に保つので長時間使用しても安心です。
やさしい肌ざわり
ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい肌ざわり。
全面通気性シートでムレを外に逃がして、長時間使用もお肌快適!
はきやすい
ウエスト部分が軽い力でぐーんと伸びるので、ひとりではく場合も上げ下げカンタン!
おなか回りはしめつけないのにやさしく体にフィットし、ズレを防止します。
モレにくい
安心のおしっこ4回吸収!
横モレ防止ギャザーが足回りにフィットし、尿をせき止めます。
股下すっきりフィット
うす型吸収体と股下すっきりカットでゴワゴワせず動きやすい!
おしりがもこもこしないのでアウターにもひびきません。
気になるにおいも安心
動画で紹介
ご自身で交換する場合
介護者が交換する場合
パンツの使い方
はき方
「うす型うしろM」と表示している方がうしろです。
前後を確かめてください。
普通の下着と同じようにはいてください。
とりかえ方
使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。
使用後の処理
使用後は、小さく丸めてお住まいの地域のルールに従って捨ててください。
サイズの選び方
ウエストサイズをはかって、
ぴったりサイズを選びましょう。
ぴったりサイズを選ぶことで、モレ防止につながります。
ラインナップ
お得用パック
Sサイズ
| 商品名 | はくパンツ 長時間安心 Sサイズ | ウエストサイズ | 55cm~75cm |
|---|---|---|---|
| 袋入数 | 22枚 | ケース入数 | 4袋 |
| 製品コード | 18934 | ケースPOSコード | 4904585046889 |
| POSコード | 4904585029219 | ITFコード | 24904585029213 |
| 袋サイズ | 285mm×315mm×165mm | ケースサイズ | 305mm×640mm×355mm |
| 袋重量 | 1,090g | ケース重量 | 5.2kg |
Mサイズ
| 商品名 | はくパンツ 長時間安心 Mサイズ | ウエストサイズ | 65cm~90cm |
|---|---|---|---|
| 袋入数 | 20枚 | ケース入数 | 6袋 |
| 製品コード | 18935 | ケースPOSコード | 4904585046896 |
| POSコード | 4904585029226 | ITFコード | 54904585029221 |
| 袋サイズ | 330mm×245mm×170mm | ケースサイズ | 500mm×540mm×350mm |
| 袋重量 | 1,040g | ケース重量 | 7.2kg |
Lサイズ
| 商品名 | はくパンツ 長時間安心 Lサイズ | ウエストサイズ | 80cm~105cm |
|---|---|---|---|
| 袋入数 | 18枚 | ケース入数 | 6袋 |
| 製品コード | 18936 | ケースPOSコード | 4904585046902 |
| POSコード | 4904585029233 | ITFコード | 64904585029235 |
| 袋サイズ | 330mm×245mm×170mm | ケースサイズ | 475mm×545mm×350mm |
| 袋重量 | 970g | ケース重量 | 6.7kg |
LLサイズ
| 商品名 | はくパンツ 長時間安心 LLサイズ | ウエストサイズ | 95cm~125cm |
|---|---|---|---|
| 袋入数 | 16枚 | ケース入数 | 6袋 |
| 製品コード | 18937 | ケースPOSコード | 4904585046919 |
| POSコード | 4904585029240 | ITFコード | 24904585029244 |
| 袋サイズ | 370mm×250mm×205mm | ケースサイズ | 480mm×630mm×385mm |
| 袋重量 | 1,000g | ケース重量 | 7.1kg |
お得用パック Sサイズ
| 商品名 | はくパンツ 長時間安心 お得用 Sサイズ | ウエストサイズ | 55cm~75cm |
|---|---|---|---|
| 袋入数 | 34枚 | ケース入数 | 3袋 |
| 製品コード | 18938 | ケースPOSコード | 4904585046926 |
| POSコード | 4904585029851 | ITFコード | 14904585029858 |
| 袋サイズ | 305mm×430mm×170mm | ケースサイズ | 445mm×530mm×320mm |
| 袋重量 | 1,690g | ケース重量 | 5.9kg |
お得用パック Mサイズ
| 商品名 | はくパンツ 長時間安心 お得用 Mサイズ | ウエストサイズ | 65cm~90cm |
|---|---|---|---|
| 袋入数 | 32枚 | ケース入数 | 3袋 |
| 製品コード | 18939 | ケースPOSコード | 4904585046933 |
| POSコード | 4904585029868 | ITFコード | 24904585029862 |
| 袋サイズ | 330mm×420mm×170mm | ケースサイズ | 435mm×545mm×350mm |
| 袋重量 | 1,670g | ケース重量 | 5.9kg |
お得用パック Lサイズ
| 商品名 | はくパンツ 長時間安心 お得用 Lサイズ | ウエストサイズ | 80cm~105cm |
|---|---|---|---|
| 袋入数 | 28枚 | ケース入数 | 3袋 |
| 製品コード | 18940 | ケースPOSコード | 4904585046940 |
| POSコード | 4904585029875 | ITFコード | 34904585029876 |
| 袋サイズ | 330mm×360mm×170mm | ケースサイズ | 375mm×540mm×350mm |
| 袋重量 | 1,500g | ケース重量 | 5.3kg |
お得用パック LLサイズ
| 商品名 | はくパンツ 長時間安心 お得用 LLサイズ | ウエストサイズ | 95cm~125cm |
|---|---|---|---|
| 袋入数 | 24枚 | ケース入数 | 3袋 |
| 製品コード | 18941 | ケースPOSコード | 4904585046957 |
| POSコード | 4904585029882 | ITFコード | 14904585029889 |
| 袋サイズ | 370mm×330mm×205mm | ケースサイズ | 335mm×640mm×390mm |
| 袋重量 | 1,500g | ケース重量 | 5.4kg |
